Klubbrekord / 25m Bassäng / Herrar

VI simmar för att nå våra individuella mål och sätta personliga rekord. Vissa personliga rekord är också klubbrekord.

Alla tider (från modern tid) finns i Tempus Open

https://www.tempusopen.se/index.php?r=Swimmer

Det går även att hitta detaljerad information om genomförda tävlingar i Livetiming 

Frisim

Distans Namn Tid
25m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:11.77
25m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 00:11.22
50m Ålder: 0-14 Andreas Kvist (2009) 00:26.62
50m Ålder: 0-99 Dick Broman (1972) 00:24.69
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:56.48
100m Ålder: 0-99 Dick Broman (1972) 00:54.72
200m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 02:04.18
200m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 02:01.92
400m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 04:33.15
400m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 04:32.07
800m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 09:25.11
800m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 09:25.11
1500m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 17:41.72
1500m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 17:41.72

Bröstsim

Distans Namn Tid
25m Ålder: 0-14 Max Claesson (2004) 00:16.23
25m Ålder: 0-99 Max Claesson (2004) 00:16.23
50m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 00:32.72
50m Ålder: 0-99 Jonas Holm (1970) 00:31.92
100m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 01:14.17
100m Ålder: 0-99 Jonas Holm (1970) 01:07.90
200m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 02:36.46
200m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 02:36.46

Ryggsim

Distans Namn Tid
25m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 00:16.62
25m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 00:16.62
50m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 00:29.44
50m Ålder: 0-14 Andreas Kvist (2009) 00:30.88
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:05.53
100m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 01:04.60
200m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 02:21.92
200m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 02:21.59

Fjärilsim

Distans Namn Tid
25m Ålder: 0-14 Michael Andrée (2004) 00:14.47
25m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 00:12.27
50m Ålder: 0-99 Nicklas Sandman (1975) 00:27.20
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:29.32
100m Ålder: 0-99 Dick Broman (1972) 01:04.80
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:05.47
200m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 02:36.64
200m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 02:36.64

Medley

Distans Namn Tid
100m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 01:05.94
100m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 01:03.13
200m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 02:21.18
200m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 02:20.28
400m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 05:09.58
400m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 05:06.97