Klubbrekord / 50m Bassäng / Herrar

VI simmar för att nå våra individuella mål och sätta personliga rekord. Vissa personliga rekord är också klubbrekord.

Alla tider (från modern tid) finns i Tempus Open

https://www.tempusopen.se/index.php?r=Swimmer

Det går även att hitta detaljerad information om genomförda tävlingar i Livetiming 

Frisim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:26:66
50m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 00:26:47
100m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 00:57.49
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:57.49
200m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 02:13.86
200m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 02:09.09
400m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 04:56,18
400m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 05:14.78
800m Ålder: 0-14 Robin Andersson (2009) 11:00.92
800m Ålder: 0-99 Jonatan Bejmar (1987) 10:27.86
1500m Ålder: 0-14 - - - 00:00.00
1500m Ålder: 0-99 Jonatan Bejmar (1987) 20:43.27

Bröstsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:36.83
50m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 00:34.21
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:19.87
100m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 01:15,24
200m Ålder: 0-14 Max Claesson (2004) 02:58.35
200m Ålder: 0-99 Jonas Kvist (2006) 02:51.55

Ryggsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:32.67
50m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 00:30,71
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:09.67
100m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 01:07,71
200m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 02:24.87
200m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 02:34.10

Fjärilsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 00:29.08
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:29.08
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:08.67
100m Ålder: 0-99 Mattias Kvist (2003) 01:06.33
200m Ålder: 0-14 Michael Andrée (2004) 03:08.39
200m Ålder: 0-99 Michael Andrée (2004) 03:08.39

Medley

Distans Namn Tid
200m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 02:28.80
200m Ålder: 0-99 Jimmy Lund (1980) 02:28.80
400m Ålder: 0-14 Martin Oskarsson (2009) 06:51.04
400m Ålder: 0-99 Martin Oskarsson (2009) 06:51.04